DATA SARANA DAN PRASARANA
SMP NEGERI SATU ATAP 3 TUNGKAL ULU
| A. | RUANG BELAJAR (LOKAL) | ||||||||||||||||||
| Baik | : | 1 | buah | Kurang Baik | : | 0 | buah | ||||||||||||
| Rusak Ringan | : | 0 | buah | Kurang Baik | : | 0 | buah | ||||||||||||
| Rusak Berat | : | 0 | buah | Kurang Baik | : | 0 | buah | ||||||||||||
| Jumlah | : | 1 | buah | Jumlah Semua | : | 0 | buah | ||||||||||||
| B. | PERLENGKAPAN SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| Rumah Dinas | : | 0 | buah | WC Guru | : | 2 | buah | ||||||||||||
| Rumah Dinas Penjaga Sekolah | : | 0 | buah | WC Murid | : | 2 | buah | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan | : | 0 | buah | Ruang UKS | : | 0 | buah | ||||||||||||
| Ruang Kantor | : | 1 | buah | Dan Lain-lain | : | 0 | buah | ||||||||||||
| C. | PERLENGKAPAN SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| Meja Murid | : | 32 | stel | Almari | : | 2 | buah | ||||||||||||
| Meja Guru | : | 6 | stel | Kursi Siswa | : | 32 | buah | ||||||||||||
| Kursi Tamu | : | 1 | stel | Papan Tulis | : | 2 | buah | ||||||||||||
| Rak Buku | : | 1 | stel | Papan Personil | : | 2 | buah | ||||||||||||
| Absen Murid | : | 1 | stel | Dan Lain-lain | : | 0 | buah | ||||||||||||
| Dan Lain-lain | : | 0 | stel | ||||||||||||||||
| D. | BUKU-BUKU | ||||||||||||||||||
| Buku Penunjang | : | 12 | eks | ||||||||||||||||
| Buku Referensi | : | 32 | eks | ||||||||||||||||
| Buku Sumber | : | 12 | eks | ||||||||||||||||
| E. | ALAT OLAH RAGA | ||||||||||||||||||
| Atletik | : | 1 | Bh | ||||||||||||||||
| Bola Volly | : | 1 | Bh | ||||||||||||||||
| Dan Lain-lain | : | 0 | Bh | ||||||||||||||||
| F. | ADMINISTRASI SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| Buku Kas Gaji | : | Ada | |||||||||||||||||
| Buku Kas Bos | : | Ada | |||||||||||||||||
| Buku Pokok Murid | : | Ada | |||||||||||||||||
| Komputer / Laptop | : | 1 | buah | ||||||||||||||||
| Buku Tamu | : | 2 | buah | ||||||||||||||||
| Buku Inventaris | : | 1 | buah | ||||||||||||||||
| Rawa Medang, Januari 2013 | |||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||
| MUGNI.A,S.Pd | |||||||||||||||||||
| NIP. 19690925 199204 1 001 | |||||||||||||||||||





Posting Komentar
Pengunjung Yang Baik Selalu Meninggalkan Pesan